NS9521-AI
H.265 데스크톱 32-CH VAST 2 스테이션 with FaceMe
주요 특징
- 2-CH CyberLink FaceMe SECURITY 얼굴 탐지
- H.265/H.265 압축 기술 32CH, 최대 64CH 확장 지원
- VIVOTEK VAST 2 CMS 내장
- Smart Search II: 스마트 모션 탐지를 위한 강력한 검색 기능
- Smart VCA: AI 기반 영상 아날리틱스
- 사이버 보안 관리 솔루션
- 다중 어안 렌즈 디워프 모드
- 애드온 솔루션: 페일오버, 운송, 결제 및 데이터 마그넷
- VIVOTEK 번호판 인식 솔루션
- 슬림 디자인 및 간편한 HDD 설치
- 윈도우 플랫폼 기반
AI 중앙 관리 스테이션
VIVOTEK NS9521-AI는 FaceMe 2-CH 얼굴 인식을 지원하는 32-CH 영상 CMS 스테이션입니다. NS9521-AI는 통과한 인원을 검색하여 영상 증거물을 쉽게 제공할 수 있습니다. 또한 시스템은 통합 접근 제어 시스템을 트리거하여 입구 보안을 강화할 수 있습니다. NS9521-AI는 귀하의 IP 보안 감시 시스템을 더 스마트하게 변화시킵니다.
FaceMe Security
스마트 보안 감시를 위해 설계된 FaceMe® Security는 워크 스테이션, 서버 및 VMS(Video Management Systems)용 소프트웨어입니다. 군중으로부터 개개인의 얼굴을 탐지할 수 있으며 데이터베이스 프로필과 매칭 후 보안 관리자에게 실시간 알람을 보낼 수 있습니다.
NS9521-AI가 제공하는 이점
소개 영상
인트로
얼굴 인식 소개 영상
튜토리얼
얼굴 인식 솔루션 FaceMe 튜토리얼
NS9521-AI FaceMe 설치 방법
VAST2 & Central 설정 튜토리얼
애플리케이션
스마트 공장
스마트 매장
스마트 빌딩
스마트 캠퍼스
스마트 병원
스마트 은행
하이라이트 기능
실시간 모니터링
출입구 보안 강화를 위해 사람들이 카메라를 지나갈 때 NS9521-AI 얼굴 인식 기능이 방문자가 직원인지 낯선 사람인지 파악 후 데이터와 스냅샷을 팝업 알림으로 알려줍니다.
검색 및 내보내기
목록 및 차트 뷰로 쉽게 검색 후 결과를 내보낼 수 있습니다.
직관적인 UI 디자인
더 나은 보안 관리 경험을 위한 커스텀 레이아웃 조정 및 어안 렌즈 ROI 제어
자동 설정
완전 자동화된 간편한 환경 설정을 통해 사용자가 보안 감시 장치 설치 시간과 비용을 감축할 수 있습니다.
Smart Search II
사용자가 카메라 영상 VCA (영상 컨텐츠 분석) 메타데이터와 관련된 물체와 사람들을 검색할 때 사용할 수 있습니다. 방대한 양의 증거물을 빠르게 정렬하여 필요한것을 정확하게 짚어낼 수 있습니다.
Smart VCA 이벤트 검색
NS9521-AI는 VIVOTEK의 딥러닝 영상 분석 기술 Smart VCA의 이벤트 탐색 기능과 알람 관리를 지원합니다. 사람 추적이나 모션 탐지와 같은 VCA 규칙과 정보가 담긴 프레임을 실시간으로 보거나 영상 디스플레이에서 재생할 수 있습니다. 사용자는 단일 및 다수의 이벤트 유형이나 이벤트 재생 목록을 검색할 수 있으며 영상 클립으로 내보낼 수 있습니다.
사이버 보안 관리 솔루션
VIVOTEK 카메라와 NVR에서 발생하는 사이버보안 공격 이벤트를 NS9521-AI 알람 관리와 통합하세요. 이벤트 액션 및 알림과 더불어 NS9521-AI가 중앙 관리 지점이 되어 공격 트렌드 및 상태를 인식하고 공격 정보도 파악할 수 있습니다.
증거물 잠금 & 내보내기
증거물 잠금 기능을 활용하여 수동으로 녹화된 영상 보관 기간을 늘려 대량의 증거물을 보관할 수 있습니다. 여러 녹화 영상을 커스터마이징하여 레이아웃, 시간대 및 스냅샷 설정 후 간편하게 내보낼 수 있습니다.
2.5D 시각화 eMap
사용자는 다중 레이어와 카메라 FOV 뷰를 활용하여 지도상에 카메라나 위치를 선택할 수 있습니다.
데이터 마그넷
데이터 마그넷은 써드파티 프로그램 데이터 소스를 NS9521-AI로 연동시켜 빠른 데이터와 영상 접근을 제공합니다. 또한 사용자는 데이터 마그넷 알람 관리를 활용하여 알람 트리거 규칙과 액션을 설정할 수 있으며 사전 설정된 알람이 트리거 되면 바로 알림을 받아볼 수 있습니다.
번호판 인식 솔루션
NS9521-AI는 VIVOTEK의 번호판 인식 카메라(IB9385-LPR, IB9387-LPR 등등) 연동을 통해 번호판 정보를 실시간 스트리밍과 녹화 영상과 통합할 수 있습니다. 사용자가 기록 데이터를 검색 및 분석하여 인식된 번호판을 선 그래프로 표현할 수 있으며 검색 기록을 내보내거나 번호판이 사전 설정된 트리거 조건에 부합하면 알람을 트리거한 카메라로부터 라이브 스트리밍 영상 데이터를 받아 표시할 수 있습니다.
기술사양
기기
모델 | NS9521-AI |
OS | 임베디드 Windows 10 |
Watchdog | 하드웨어 + 소프트웨어 |
전력 복원 | 전력 복원 후 시스템 자동 재부팅 |
로컬 디스플레이
LiveView 디스플레이 | 32 채널(라이센스 구매 후 64CH 확장 가능) 동일비: 1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 7×7, 8×8 파노라마: 1P+6, 2P, 2P+3, 3P 포커스: 1+12, 1+16, 1+3, 1+5, 1+7, 1+9, 2+8 수직: 1V+6, 2V+2, 2V+3, 3V, 3V+4, 4V, 4V+4, 5V 싱글 레이아웃 디스플레이, 전체 화면 디스플레이 커스텀 레이아웃, 레이아웃 회전 |
영상 출력 | HDMI x1, Display Port x1, DVI x1 |
디스플레이 해상도 | HDMI: 4096×2160 DVI: 1920×1200 DP: 4096×2304 |
듀얼 모니터 | 지원 |
카메라 위치 | LiveView 스크린에서 카메라 뷰 위치 변경 |
스트림 애플리케이션 | 스트리밍 선택 & 자동 스트리밍 사이즈 |
모니터 기능 | E-Map 내장 드래그& 드롭 원격 I/O 제어 PiP (디지털 줌) 즉시 재생 영상 디스플레이 모드(화면 비율 & 카메라 정보) 메타데이터 표시(VCA, POS 및 데이터 마그넷) |
어안 렌즈 디워프 | 1O, 1P, 1R, 1O3R, 4R, 2P, 4R Pro, 1O8R and 어안 렌즈 자동 패닝 |
PTZ/ePTZ 동작 | 방향 제어, 홈, 줌, 초점, 아이리스, 프리셋, 패트롤 (그룹), 추적, 팬, 정지, 속도, 와이퍼 블레이드 제어 |
비디오
영상 포맷 | MJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265 |
그래픽 디코더 | 소프트웨어 디코딩 |
디코딩 해상도 | 최대 8192×8192 |
디코딩 성능 | H.264: 1920×1080 @ 540 fps H.265: 1920×1080 @ 270 fps |
오디오
오디오 포맷 | G.711, G.726, AMR, AAC |
양방향 오디오 | 지원 |
녹화
녹화 시간 (초) | Pre-Record: 3-15 Post-Record: 10-60 |
녹화 스트림 | 싱글 |
녹화 처리량 | 400 Mbps |
녹화 모드 | 연속, 스케쥴, 수동, 이벤트, 행동 적응형 스트리밍 |
녹화 설정 | 순환 시간 남은 스토리지 공간이나 일 수에 따라 다름 |
끊김 방지 녹화 | 지원 |
스토리지 & 백업
HDD 장치 | 내부 x2 (3.5″) *HDD 별도 구매. |
HDD 최대 용량 | 페이지 하단 추천 HDD 리스트 참조 |
디스크 관리 | 디스크 생성, 포맷 및 제거 |
영상 클립 내보내기 | USB 동글(FAT 포맷) NAS (SMB & CIFS) |
스케쥴 백업 | NAS (SMB & CIFS) |
영상 재생
영상 재생 디스플레이 | 32 채널(라이센스 구매 후 64CH 확장 가능) (최대 모니터 지원 개수는 시스템 디코딩 성능에 따라 상이합니다.) 동일비: 1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 7×7, 8×8 파노라마: 1P+6, 2P, 2P+3, 3P 포커스: 1+12, 1+16, 1+3, 1+5, 1+7, 1+9, 2+8 수직: 1V+6, 2V+2, 2V+3, 3V, 3V+4, 4V, 4V+4, 5V 싱글 레이아웃 디스플레이, 전체 화면 디스플레이 커스텀 레이아웃, 레이아웃 회전 |
영상 재생 제어 | 재생, 되감기, 일시정지, 정지, 다음/이전 프레임, 재생 속도 1/64X ~ 64X 제어, 북마크 |
영상 검색 | 캘린더, 이벤트, 알람, 북마크, 썸네일, Smart Search II, 결제(POS), 데이터 마그넷, 로그 |
스냅샷 | BMP & JPEG |
영상 클립 내보내기 | 3GP & EXE |
네트워크
이더넷 | 10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x2 |
원격 클라이언트 영상 처리량 | 400 Mbps |
프로토콜 | IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter |
알람 관리
알람 시간 | 최대 30초 |
알람 필터 | 시간대, 트리거 유형 (카메라/서브스테이션/시스템), 상태, 이름, 트리거 출처 |
알람 설정 | 실시간 시스템 알림 알람 결과 리스트/썸네일 표시 |
스케쥴 유형 | 연속, 스케쥴, 수동 |
카메라 이벤트 | 일반: 모션 탐지, 카메라 DI, 카메라 DO, IR (적외선), PIR (수동형 적외선), 카메라 훼손 감지, 온도, 카메라 연결 끊김, 녹화 에러, 녹화 정지, 영상 손실(영상 서버 전용), SD 카드 수명 예측, 오디오 탐지, 충격 감지 영상 컨텐츠 분석: 침입 탐지, 배회 탐지, 경계선 교차 감지, 방치된 물체 탐지, 분실된 물체 탐지, 얼굴 탐지, 군중 탐지, 영역 탐지 Trend Micro IoT Security: Brute Force Attack, 사이버 공격, 격리 이벤트 |
서브스테이션 | ND 시리즈 NVR: 팬 상태, 네트워크 연결 끊김, 스토리지 고장, 스토리지 용량 부족, 남아있는 인원, Brute Force Attack, 사이버 공격, 격리 이벤트 NR 시리즈 NVR: 네트워크 연결 끊김, 스토리지 고장, 스토리지 용량 부족 NV 시리즈 NVR: 비정상 G센서 모션, 과속, GPS 연결 끊김 |
외부 장치 이벤트 | DI/O (with I/O Box), TCP Message |
액션 | 녹화 시작, DO 상태 설정, 카메라 프리셋 바로가기, HTTP 요청 보내기, 실시간 스트리밍 보내기, 지정 카메라 스냅샷 첨부 이메일 보내기, E-Map 바로가기, 경보 울리기 및 북마크 추가 |
관리 알람 상태 | 신규, 진행 중, 오 경보/종료 |
알람 결과 내보내기 | .csv 파일 |
eMap
소스 | 사진/폴더 가져오기 |
장치 | 카메라, 외부 DI/O |
표시 | 추가, 제거, 방향 제어, PTZ 제어, FOV 제어, LiveView & 영상 재생 |
이벤트 알림 | 실시간 스트리밍 하나 이상 |
Face Me Security
데이터베이스 내 최대 얼굴 데이터 수 | 10,000 |
데이터베이스 최대 용량 | 10 GB with SQL Express |
얼굴 인식 스트리밍 | 1080P 10 FPS@H.264 |
얼굴 인식 속도 | FR2: 시간 당 500 명 |
외부 인터페이스
USB | 전면: USB 2.0 x2 후면: USB 3.1 (type A) x2, USB 3.1 (type C) x2 |
오디오 | 전면: 마이크 오디오 입력 x1 3.5 mm 라인 출력 x1 후면: 마이크 오디오 입력 x1 3.5 mm 라인 출력 x1 |
시스템
POS 통합 | 지원 |
UPS 통합 | 지원 |
카메라 통합 | ONVIF Profile S |
I/O 박스 통합 | Advantech ADAM-6000 Series CHIYU CYT-133SC MOXA ioLogik E1210, E1211 and E1212 |
사용자 관리 | 인증: 기본 계정/ Windows AD 계정 사용자 계정: 1024 사용자 권한: 관리자/ 사용자 설정 유저 |
로그 | 작동, 시스템 이벤트 에러 |
날짜 & 시간 | 서버 동기화 |
고급 기능
VCA 카운팅 솔루션 | 지원 |
VCA 이벤트 검색 | 지원 |
Smart Search | 지원 |
사이버 보안 관리 | 지원 |
페일오버 | 지원 |
원격 클라이언트
소프트웨어 AP | Shepherd, VAST 2 |
모바일/태블릿 앱 | iViewer (iOS/Android) |
웹 브라우저 | Internet Explorer 9 (32 bit) 이상 |
일반
전원 입력 | 100~220V AC |
소비 전력 | 최대 250W |
크기 | 342.3 (H) x 96 (W) x 409.1 (D) mm |
무게 | 5.15 kg |
작동 온도 | 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) |
습도 | 0 ~ 95% |
안전 인증서 | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB |
품질 보증 | 36개월(VPU 카드 제외) |
다운로드
매뉴얼, 펌웨어 및 플러그인은 공식 홈페이지에서 다운로드 하세요.