로보틱스 제어 솔루션
로봇 공학이야 말로 4차 산업과 IoT 시대 비전에 부합하는 제조 산업계 전산화 시도의 걸맞은 예제입니다. 기계 제어, 모니터링, 관리, 데이터 보고 및 분석 등 거의 모든 분야가 디지털화되어 있습니다. 운영자도 인간 기계 인터페이스 (Human Machine Interface)를 사용하여 기계를 디지털 방식으로 제어합니다. 스마트 팩토리는 고급 데이터 분석을 통해 운영 시간 감축, 처리량/생산량 증가, 효율성 향상 및 비가동 시간을 감축합니다.
스마트 기계 장비
물리적 세상과 디지털 세상이 융합되며 스마트 공장과 차세대 산업 장비가 떠오르고 있습니다. 4차 산업이라고 알려진 이 새로운 시대는 IoT 및 가상 물리 시스템에 집중하여 제조 및 비즈니스 프로세스 간소화, 다양성과 정확도 향상 및 품질 및 역량 강화를 일으킵니다.
산업용 팬리스 컴퓨터
제품 | 모델 | CPU | 칩셋 | LAN/COM/확장 | 전원 입력 |
---|---|---|---|---|---|
NISE 105 | Atom™ E3826 | Bay Trail SoC | 2/4/ Mini-PCIe | DC 입력 24V | |
NISE 105-E3845 | Atom™ E3845 | Bay Trail SoC | 2/4/ Mini-PCIe | DC 입력 9~30V | |
NISE 105U | Atom™ E3826 | Bay Trail SoC | 2/4/ Mini-PCIe | DC 입력 9~30V | |
NISE 106-N3710 | Atom™ E3826 | Braswell SoC | 2/4/ Mini-PCIe | DC 입력 9~30V | |
NISE 107 | Atom™ E3826 | Apollo Lake SoC | 2/4/ Mini-PCIe | DC 입력 9~30V | |
NISE 107-E3940 | Atom™ E3826 | Apollo Lake SoC | 2/4/ Mini-PCIe | DC 입력 9~30V | |
NISE 108 | Atom™ E3826 | Apollo Lake SoC | 2/3/ Mini-PCIe | DC 입력 24V | |
NISE 50 | Atom™ E3826 | Bay Trail SoC | 2/3/0 | DC 입력 24V | |
NISE 505 | Atom™ E3826 | Bay Trail SoC | 3/1/0 | DC 입력 12V | |
NISE 50-J1900 | Atom™ E3826 | Bay Trail SoC | 2/3/0 | DC 입력 12V | |
NISE 51 | Atom™ E3826 | Apollo Lake SoC | 2/3/0 | DC 입력 12/24V | |
NISE 51-J3455 | Atom™ E3826 | Apollo Lake SoC | 2/3/0 | DC 입력 12/24V | |
NISE 52 | Atom™ E3826 | Apollo Lake | 3/4/2 | DC 입력 9~30V | |
NISE 70-T01 | Atom™ E3826 | Tiger Lake-UP3 SoC | 3/4/0 | DC 입력 12~24V |
제품 | 모델 | CPU | 칩셋 | LAN/COM/확장 | 전원 입력 |
---|---|---|---|---|---|
NISE 2400 (요청) | Atom™ E3827 | – | 2/4/ NA | 9~30V | |
NISE 2400-J1900 | Celeron® J1900 | – | 2/4/ NA | 9~30V | |
NISE 2410/2410E (요청) | Atom™ E3827/3845 | – | 2/4/ 1PCI or PCIe x4 | 9~30V | |
NISE 2410-J1900/2410E-J1900 | Celeron® J1900 | – | 2/4/ 1PCI or PCIe x4 | 9~30V | |
NISE 2420 (요청) | Atom™ E3845 | – | 2/4/ 2PCI | 9~30V | |
NISE 2420-J1900 | Celeron® J1900 | – | 2/4/ 2PCI | 9~30V |
제품 | 모델 | CPU | 칩셋 | LAN/COM/확장 | 전원 입력 |
---|---|---|---|---|---|
NISE 3700E | 4세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® Q87 | 3/ 3/ 1 1 x PCIe x4 | 선택적 24V, 120W | |
NISE 3700E2/P2/P2E | 4세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® Q87 | 3/ 3/ 2 2 x PCIe x4 or 2 x PCI 1 x PCI+1 x PCIe x4 | 선택적 24V, 120W | |
NISE 3800E | 6세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® Q170 | 3/3/1 x PCIe x4 | 선택적 24V, 120W or 선택적 24V, 180W | |
NISE 3800E2/P2/P2E | 6세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® Q170 | E2: 3/4/2 x PCIe x4 P2: 3/4/2 x PCI P2E: 3/4/1 x PCI & 1 x PCIe x4 | 선택적 24V, 120W or 선택적 24V, 180W | |
NISE 3800E-H110 | 6세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® H110 | 2/3/1 x PCIe x4 | 선택적 24V, 120W or 선택적 24V, 180W | |
NISE 3800R | 6세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® Q170 | 3/3/0 2.5″ HDD 브래킷 트레이 2개 지원 RAID 0/1 | 선택적 24V, 120W or 선택적 24V, 180W | |
NISE 3900E | 8세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® Q370 | 3/4/1 x PCIe x4 | 선택적 24V, 120W | |
NISE 3900E2/P2/P2E | 8세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® Q370 | E2: 3/4/2 x PCIe x4 P2: 3/4/2 x PCI P2E: 3/4/1 x PCI & 1 x PCIe x4 | 선택적 24V, 120W | |
NISE 3900E-H310 | 8세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® H310 | 2/4/1 x PCIe x4 | 선택적 24V, 120W | |
NISE 3900R | 8세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® Q370 | 3/3/0 2.5″ HDD 브래킷 트레이 2개 지원 RAID 0/1 | 선택적 24V, 120W | |
NISE 4200 | 6세대 Intel® Core™ i5-6442EQ/i3-6102EQ | Intel® QM170/HM170 | 2/ 6/ 0 | 선택적 24V, 120W | |
NISE 4300 | 6세대 Intel® Core™ i5-6300U/i3-6100U | – | 2/ 3/ 0 | 선택적 24V, 120W | |
TT 300-F00/1/2/3 | 소켓형 6,7,8,9세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® H310C | 2/ 6/ 0 | 선택적 12V/24V, 120W | |
TT 300-F20/1/2/3 | 소켓형 6,7,8,9세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® H310C | 2/10/2 2 x PCIe x4 | 선택적 12V/24V, 120W/180W | |
TT 300-F30/1/2/3 | 소켓형 6,7,8,9세대 Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® H310C | 2/6/3 2 x PCIe x4 1 x PCIe x 16 | 선택적 12V/24V, 120W/180W |
해양 산업 컴퓨터
제품 | 모델 | CPU | 칩셋 | LAN/COM/USB | 전원 입력 |
---|---|---|---|---|---|
CE-HW-01/01-I5 | Intel® Core™ i7-4650/i5-4300U | – | 4/1/5 | 24VDC 입력 |
제품 | 모델 | CPU | 칩셋 | LCD/터치 | LAN/COM/USB |
---|---|---|---|---|---|
(M)PPC-080T-BT-01 | Atom™ E3845 | – | 8″ WVGA/10 points P-Cap | 4/1/2 | |
(M)PPC-120T-BT-01/02 | Atom™ E3845 | – | 12″ WXGA/10 points P-Cap | 4/1/2 | |
(M)PPC-240T-HW-01 | Intel® Core™ i5-4300U | – | 24″ Full HD/10 points P-Cap | 4/1/4 최대 범위 AC 24VDC 전원 입력 |